
Бренд | Cube |
Категория | |
Диаметр колеса | 26'' |
Вес | 995 |
Руль | Syntace Vector Carbon, карбоновый утолщенный, 31.8x740мм |
Грипсы | Cube Race Grip, с фиксацией |
Рама | Super HPC Monocoque Advanced Twin Mold Technology, карбоновый монокок, геометрия Agile Ride, Efficient Trail Control двухподвесная FSP 4-Link, Adaptable X12 Hanger |
Обод | Reynolds AM 29 Carbon, карбоновые, 28 спиц |
Вилка | Fox 34 Float 29 CTD Adjust FIT, воздушная, шток 1.5", на ось 15 мм, покрытие Kashima, ход 140 мм |
Тормоза | Formula R1 Racing, дисковые, гидравлические, роторы 180 мм, титановый, карбоновые ручки |
Передний переключатель | SRAM X0 |
Задний переключатель | SRAM XX, 10 ск. |
Манетки/шифтеры | SRAM XX, курковые, 2x10 скоростей |
Передняя втулка | TUNE Princess, ось 15 мм, 28 отв., синяя анодированная |
Задняя втулка | TUNE Prince, ось 12 мм, 28 отв., синяя анодированная |
Система | Race Face Next SL Carbon 24/38T., титановая ось, шатуны 175 мм |
Каретка | Интегрированная X-Type PressFit BB92 |
Рулевая колонка | FSA Orbit I-t интегрированная, 1-1/8" сверху, 1.5" снизу |
Вынос | Syntace F109 Oversized, 31.8 мм, 6° |
Подседельный штырь | AX Lightness SLT-Zero, 31.6x400 мм |
Седло | Cube SLT-Zero, карбоновые салазки |
Покрышки | Schwalbe Nobby Nic Kevlar, кевларовые, 2.25" |
Цвета | Черный |
Размеры | 16", 18", 20", 22" |
Амортизатор | Fox Float, воздушный, CTD, Adjust BoostValve, 200x57 мм, переключатель Trail / Climb, настройка режима Trail, регулятор отскока, покрытие Kashima, LV баллон |
Количество скоростей | 20 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Cube Stereo 140 Super HPC 29 SLT (2013)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).